РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік
Департамент фінансів Закарпатської облдержадміністрації, код ЄДРПОУ 02313542
|
Найменування замовника |
Код згідно з ЄДРПОУ замовника |
Конкретна назва предмета закупівлі |
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі |
Процедура закупівлі |
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
– |
|
– |
– |
– |
– |
– |
Затверджений рішенням тендерного комітету від 24.01.2018 № 1 .
Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік
|
N з/п |
Конкретна назва предмета закупівлі | Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
| 1 | Папка до підпису | 22852000-7 Теки | 2210 | 800,00 | Без проведення процедури | червень |
Головний розпорядник коштів - Закарпатська обласна державна адміністрація |
| 2 | Папка реєстратор | 22852000-7 Теки | 2210 | 740,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 3 | Швидкозшивачі картонні | 22851000-0 Швидкозшивачі | 2210 | 1 350,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 4 | Щоденник діловий | 30196200-1 Ділові щоденники або змінні блоки до них | 2210 | 600,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 5 | Календарі перекидні | 30199792-8 Календарі | 2210 | 750,00 | Без проведення процедури | листопад | ‒//‒//‒ |
| 6 | Календарі настінні | 30199792-8 Календарі | 2210 | 1 150,00 | Без проведення процедури | жовтень | ‒//‒//‒ |
| 7 | Планінг | 30199790-4 Розклади | 2210 | 196,00 | Без проведення процедури | липень | ‒//‒//‒ |
| 8 | Клей олівець | 30192700-8 Канцелярські товари | 2210 | 200,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 9 | Клей ПВА | 30192700-8 Канцелярські товари | 2210 | 50,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 10 | Обкладинки прозорі | 30192700-8 Канцелярські товари | 2210 | 1 200,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 11 | Пружини пласт. до брошуровщика | 30192700-8 Канцелярські товари | 2210 | 500,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 12 | Скотч | 30192000-1 Офісне приладдя | 2210 | 230,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 13 | Файл А4 | 30192700-8 Канцелярські товари | 2210 | 500,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 14 | Біндер (скоби металічні) | 30197110-0 Скоби | 2210 | 90,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 15 | Скоби до степлера | 30197110-0 Скоби | 2210 | 315,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 16 | Скріпки | 30197220-4 Канцелярські скріпки | 2210 | 420,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 17 | Фарба штемпельна | 30192110-5 Чорнила та пов’язана продукція | 2210 | 110,00 | Без проведення процедури | червень | -//-//- |
| 18 | Олівці | 30192130-1 Олівці | 2210 | 200,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 19 | Патрон чорнильний | 30192113-6 Чорнильні картриджі | 2210 | 95,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 20 | Ручки кулькові | 30192121-5 Кулькові ручки | 2210 | 560,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 21 | Папір для друку | 30197630-1 Папір для друку | 2210 | 18 200,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 22 | Статистичний щорічник | 22110000-4 Друковані книги | 2210 | 200,00 | Без проведення процедури | жовтень | ‒//‒//‒ |
| 23 | Бензин А-95 | 09132000-3 Бензин | 2210 | 31 900,00 | Без проведення процедури | лютий | ‒//‒//‒ |
| 24 | Мастило автомобільне для двигуна | 09211100-2 Моторні оливи | 2210 | 660,00 | Без проведення процедури | травень | ‒//‒//‒ |
| 25 | Засіб для миття підлоги | 39831300-9 Засоби для миття підлоги | 2210 | 200,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 26 | Засіб для вікон | 39831000-6 Засоби для прання і миття | 2210 | 275,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 27 | Рідина для посуду | 39832000-3 Засоби для миття посуду | 2210 | 500,00 | Без проведення процедури | червень | |
| 28 | Засіб для меблів | 39833000-0 Протипилові засоби | 2210 | 200,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 29 | Стікери | 22816300-6 Стікери | 2210 | 85,00 | Без проведення процедури | червень | ‒//‒//‒ |
| 30 | Фільтр повітряний | 42514310-8 Повітряні фільтри | 2210 | 110,00 | Без проведення процедури | травень | ‒//‒//‒ |
| 31 | Фільтр масляний | 42913300-2 Оливні фільтри | 2210 | 90,00 | Без проведення процедури | травень | ‒//‒//‒ |
| 32 | Фільтр паливний | 42913400-3 Бензинові фільтри | 2210 | 300,00 | Без проведення процедури | травень | ‒//‒//‒ |
| 33 | Вода питна "Аляска" у пляшках, 20 л | 41110000-3 Питна вода | 2210 | 2 150,00 | Без проведення процедури | лютий | ‒//‒//‒ |
| 34 | Журнал Баланс Бюджет | 79980000-7 Послуги з передплати друкованих видань | 2210 | 2 096,00 | Без проведення процедури | листопад | ‒//‒//‒ |
| 35 | Урядовий кур'єр | 79980000-7 Послуги з передплати друкованих видань | 2210 | 600,00 | Без проведення процедури | листопад | ‒//‒//‒ |
| 36 | Новини Закарпаття (Ужгород) | 79980000-7 Послуги з передплати друкованих видань | 2210 | 420,00 | Без проведення процедури | листопад | ‒//‒//‒ |
| 37 | Фінанси України | 79980000-7 Послуги з передплати друкованих видань | 2210 | 358,00 | Без проведення процедури | листопад | ‒//‒//‒ |
| 38 | Проста кореспонденція (маркувальна машина) | 64112000-4 Поштові послуги з доставки письмової кореспонденції | 2240 | 2 400,00 | Без проведення процедури | лютий | ‒//‒//‒ |
| 39 | Міські, міжміські розмови | 64211000-8 Послуги громадського телефонного зв’язку | 2240 | 29 244,00 | Без проведення процедури | січень | ‒//‒//‒ |
| 40 | Послуги передавання даних | 72318000-7 Послуги з передачі даних | 2240 | 13 200,00 | Без проведення процедури | січень | ‒//‒//‒ |
| 41 | Інтернет | 72400000-4 Інтернет-послуги | 2240 | 4 200,00 | Без проведення процедури | січень | ‒//‒//‒ |
| 42 | Поточне супроводження (оновлення форм, обслуговування бази даних) ПЗ "М.Е.Doc" | 72200000-7 Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення | 2240 | 1 700,00 | Без проведення процедури | липень | ‒//‒//‒ |
| 43 | Поточне супроводження (оновлення форм, обслуговування бази даних) ПЗ "Парус" | 72200000-7 Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення | 2240 | 6 183,00 | Без проведення процедури | травень | ‒//‒//‒ |
| 44 | Надання оголошень у ЗМІ | 92400000-5 Послуги інформаційних агентств | 2240 | 288,00 | Без проведення процедури | травень | ‒//‒//‒ |
| 45 | Страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті | 66512000-2 Послуги зі страх. від нещасних випадків і страх.здоров’я | 2240 | 184,00 | Без проведення процедури | травень | ‒//‒//‒ |
| 46 | Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності водіїв наземних транспортних засобів | 66516100-1 Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту | 2240 | 636,00 | Без проведення процедури | жовтень | ‒//‒//‒ |
| 47 | Страхування приміщень | 66515200-5 Послуги зі страх. майна | 2240 | 800,00 | Без проведення процедури | жовтень | ‒//‒//‒ |
| 48 | Охорона | 79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони | 2240 | 37 800,00 | Без проведення процедури | лютий | ‒//‒//‒ |
| 49 | Технічне обслуговування газопроводу | 50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів | 2240 | 2 912,00 | Без проведення процедури | жовтень | ‒//‒//‒ |
| 50 | Послуги щодо чистки димових каналів | 71315410-6 Перевірка вентиляційних систем | 2240 | 373,00 | Без проведення процедури | жовтень | ‒//‒//‒ |
| 51 | Оплата інших комунальних послуг | 50700000-2 Послуги з ремонту і техн. обслуг. будівельних конструкцій | 2240 | 24 000,00 | Без проведення процедури | жовтень | ‒//‒//‒ |
| 52 | Заправка картриджів | 50313000-2 Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки | 2240 | 1 080,00 | Без проведення процедури | квітень | ‒//‒//‒ |
| 53 | Теплопостачання | 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція | 2271 | 334 800,00 | Без проведення процедури, відшкодування витрат | січень | Головний розпорядник коштів - Закарпатська ОДА, Договір з Будинкоуправління адмінбудівель Закарпатської обласної ради на відшкодування витрат балансоутримувача з утримання адмінбудинку (орендованих приміщень департаменту) на 2018 рік |
| 54 | Водопостачання | 65111000-4 Розподіл питної води | 2272 | 14 100,00 | Без проведення процедури, відшкодування витрат | січень | ‒//‒//‒ |
| 55 | Водовідведення (гараж) | 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення | 2272 | 1 500,00 | Без проведення процедури | лютий | Головний розпорядник коштів - Закарпатська обласна державна адміністрація |
| 56 | Електроенергія (приміщення департаменту фінансів) | 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 127 800,00 | Без проведення процедури, відшкодування витрат | січень | Головний розпорядник коштів - Закарпатська ОДА, Договір з Будинкоуправління адмінбудівель Закарпатської обласної ради на відшкодування витрат балансоутримувача з утримання адмінбудинку (орендованих приміщень департаменту) на 2018 рік |
| 56 | Електроенергія (приміщення майнового комплексу в м. Свалява) | 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 14 000,00 | Без проведення процедури | січень | Головний розпорядник коштів - Закарпатська обласна державна адміністрація |
| 56 | Електроенергія (гараж) | 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 500,00 | Без проведення процедури | квітень | ‒//‒//‒ |
| 57 | Природний газ | 09123000-7 Природний газ | 2274 | 185 660,00 | Допорогові закупівлі (Звіт про укладений договір) | січень | ‒//‒//‒ |
| 58 | Розподіл природного газу | 65210000-8 Розподіл газу | 2274 | 14 340,00 | Без проведення процедури | січень | ‒//‒//‒ |
| 59 | Комп'ютерне обладнання | 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | 3110 | 76 000,00 | Допорогові закупівлі (Звіт про укладений договір) | травень | ‒//‒//‒ |
| 962 100,00 |
Остання зміна сторінки: 18-09-2018 14:34